vítr | západní, 3.99 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 2.3 mm |
noc | zataženo 5 °C |
vítr | severozápadní, 4.15 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | severní, 2.54 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 35 % |
vítr | jihovýchodní, 1.86 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 41 % |
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Na Julii lny se sijí.
Svátek má Emil
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Vladimír