
| vítr | severozápadní, 3.61 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 2.62 mm |
| odpoledne | slabý déšť 17 °C | |
| večer | slabý déšť 12 °C | |
| noc | oblačno 9 °C |
| vítr | severozápadní, 5.69 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 0.9 mm |
| vítr | severovýchodní, 3.41 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| vítr | východní, 4.49 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Svátek má Zbyšek
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Monika
Státní svátky a významné dny na zítřek: