
| vítr | severovýchodní, 5.34 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 0.42 mm |
| ráno | oblačno 20 °C | |
| odpoledne | zataženo 23 °C | |
| večer | oblačno 21 °C | |
| noc | oblačno 20 °C |
| vítr | východní, 5.02 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 0.25 mm |
| vítr | východní, 2.01 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| vítr | severozápadní, 5.85 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 0.9 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Svátek má Gustav
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Miluše